Livre : Différence entre versions
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|- | |- | ||
| '''''Pfennig''''' | | '''''Pfennig''''' | ||
− | | 1 | + | | style="text-align: center;" | 1 |
− | | 1/2 | + | | style="text-align: center;" | 1/2 |
− | | 1/8 | + | | style="text-align: center;" | 1/8 |
− | | 1/12 | + | | style="text-align: center;" | 1/12 |
− | | 1/120 | + | | style="text-align: center;" | 1/120 |
− | | 1/180 | + | | style="text-align: center;" | 1/180 |
− | | 1/240 | + | | style="text-align: center;" | 1/240 |
|- | |- | ||
| '''''Kreuzer''''' | | '''''Kreuzer''''' | ||
− | | 2 | + | | style="text-align: center;" | 2 |
− | | 1 | + | | style="text-align: center;" | 1 |
− | | 1/4 | + | | style="text-align: center;" | 1/4 |
− | | 1/6 | + | | style="text-align: center;" | 1/6 |
− | | 1/60 | + | | style="text-align: center;" | 1/60 |
− | | 1/90 | + | | style="text-align: center;" | 1/90 |
− | | 1/120 | + | | style="text-align: center;" | 1/120 |
|- | |- | ||
| '''''Batzen''''' | | '''''Batzen''''' | ||
− | | 8 | + | | style="text-align: center;" | 8 |
− | | 4 | + | | style="text-align: center;" | 4 |
− | | 1 | + | | style="text-align: center;" | 1 |
− | | 2/3 | + | | style="text-align: center;" | 2/3 |
− | | 1/15 | + | | style="text-align: center;" | 1/15 |
− | | 2/45 | + | | style="text-align: center;" | 2/45 |
− | | 1/30 | + | | style="text-align: center;" | 1/30 |
|- | |- | ||
| '''''Schilling''''' | | '''''Schilling''''' | ||
− | | 12 | + | | style="text-align: center;" | 12 |
− | | 6 | + | | style="text-align: center;" | 6 |
− | | 1 1/2 | + | | style="text-align: center;" | 1 1/2 |
− | | 1 | + | | style="text-align: center;" | 1 |
− | | 1/10 | + | | style="text-align: center;" | 1/10 |
− | | 1/15 | + | | style="text-align: center;" | 1/15 |
− | | 1/20 | + | | style="text-align: center;" | 1/20 |
|- | |- | ||
| '''''Gulden''''' | | '''''Gulden''''' | ||
− | | 120 | + | | style="text-align: center;" | 120 |
− | | 60 | + | | style="text-align: center;" | 60 |
− | | 15 | + | | style="text-align: center;" | 15 |
− | | 10 | + | | style="text-align: center;" | 10 |
− | | 1 | + | | style="text-align: center;" | 1 |
− | | 2/3 | + | | style="text-align: center;" | 2/3 |
− | | 1/2 | + | | style="text-align: center;" | 1/2 |
|- | |- | ||
| '''''Thaler''''' | | '''''Thaler''''' | ||
− | | 180 | + | | style="text-align: center;" | 180 |
− | | 90 | + | | style="text-align: center;" | 90 |
− | | 22 1/2 | + | | style="text-align: center;" | 22 1/2 |
− | | 15 | + | | style="text-align: center;" | 15 |
− | | 1 1/2 | + | | style="text-align: center;" | 1 1/2 |
− | | 1 | + | | style="text-align: center;" | 1 |
− | | 3/4 | + | | style="text-align: center;" | 3/4 |
|- | |- | ||
| '''''Pfund''''' | | '''''Pfund''''' | ||
− | | 240 | + | | style="text-align: center;" | 240 |
− | | 120 | + | | style="text-align: center;" | 120 |
− | | 30 | + | | style="text-align: center;" | 30 |
− | | 20 | + | | style="text-align: center;" | 20 |
− | | 2 | + | | style="text-align: center;" | 2 |
− | | 1 1/3 | + | | style="text-align: center;" | 1 1/3 |
− | | 1 | + | | style="text-align: center;" | 1 |
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 4 janvier 2021 à 17:53
Pfund.
Monnaie de compte héritée du système romain (libra). La livre (Pfund) se divisait en 12 sous (Schilling), ou en 240 deniers (Pfennig). Toutefois, la valeur de la livre a pu varier selon les lieux et les époques. Ainsi, la livre de Strasbourg valait 4 livres tournois ½ livre de Bâle ou 1 ¼ de livres de Colmar.
Fondés sur une autre référence (Kreuzer, Batz, Gulden…), différents systèmes de comptes ont coexisté, souvent en même temps et au même endroit, mais sur la base de concordances fixes. Le tableau ci-dessous permet de les mettre en correspondance :
Pfennig | Kreuzer | Batzen | Schilling | Gulden | Thaler | Pfund | |
Pfennig | 1 | 1/2 | 1/8 | 1/12 | 1/120 | 1/180 | 1/240 |
Kreuzer | 2 | 1 | 1/4 | 1/6 | 1/60 | 1/90 | 1/120 |
Batzen | 8 | 4 | 1 | 2/3 | 1/15 | 2/45 | 1/30 |
Schilling | 12 | 6 | 1 1/2 | 1 | 1/10 | 1/15 | 1/20 |
Gulden | 120 | 60 | 15 | 10 | 1 | 2/3 | 1/2 |
Thaler | 180 | 90 | 22 1/2 | 15 | 1 1/2 | 1 | 3/4 |
Pfund | 240 | 120 | 30 | 20 | 2 | 1 1/3 | 1 |
Après l’annexion de Strasbourg en 1681, le pouvoir royal imposa un nouvel étalon de compte, la livre d’Alsace évaluée à 11/12e de la livre tournois. Il s’agissait d’établir un cours particulier dans la province afin d’éviter la sortie des espèces vers l’étranger. Le 25 juin 1718, mettant fin au cours particulier de monnaies en Alsace, un édit du Conseil d’État ordonna l’adoption de la livre tournois.
Bibliographie
HANAUER, Études économiques (1876-1878), t. 1, p. 19 ss.
SCHRÖTTER (Friedrich Frhr. von), Wörterbuch der Münzkunde, Leipzig, 1930, p. 507 ss.
GREISSLER (Paul), Les anciens systèmes monétaires d’Alsace, Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, coll. Alsace-Histoire, t. 5, 2011, p. 19-20.
Notice connexe
Paul Greissler