Guldener : Différence entre versions
(Page créée avec « <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Pièce d’argent au sommet d’un nouveau système monétaire mis en place par les accords de Zinna (CF) signés... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify | + | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Pièce d’argent au sommet d’un nouveau système monétaire mis en place par les accords de Zinna (CF) signés en 1667, adoptés par les États monétaires de Basse-Alsace. Le ''Guldener'' fut frappé à partir de 1668, taillé à 12 au marc de Cologne (19,488 g) au titre 12 ''[[Loth|Loth]]'' 3 grains (760,41 ‰). Il était évalué à 2/3 de [[Thaler|Thaler]] de compte, soit 60 ''Kreuzer''.</p> |
− | == <span style="font-size:x-large | + | == <span style="font-size:x-large">Bibliographie</span> == |
− | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify | + | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">GREISSLER (Paul), Les systèmes monétaires d’Alsace, Strasbourg, 2011.</p> |
− | == <span style="font-size:x-large | + | == <span style="font-size:x-large">Notice connexe</span> == |
− | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify | + | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Monnaie|Monnaie]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Paul Greissler'''</p> |
− | [[Category:G]][[Category:Monnaie]] | + | [[Category:G]] [[Category:Echanges, Commerce, Banque, Circulation (routes et canaux), Monnaie]] |
Version actuelle datée du 25 mai 2021 à 13:15
Pièce d’argent au sommet d’un nouveau système monétaire mis en place par les accords de Zinna (CF) signés en 1667, adoptés par les États monétaires de Basse-Alsace. Le Guldener fut frappé à partir de 1668, taillé à 12 au marc de Cologne (19,488 g) au titre 12 Loth 3 grains (760,41 ‰). Il était évalué à 2/3 de Thaler de compte, soit 60 Kreuzer.
Bibliographie
GREISSLER (Paul), Les systèmes monétaires d’Alsace, Strasbourg, 2011.
Notice connexe
Paul Greissler