Charrue - charruée : Différence entre versions
m (correction du style) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''Pflug'', ''Koppel'' | + | |
+ | ''Pflug'', ''Koppel'' | ||
+ | |||
+ | Superficie de terre qui, associant la notion d’attelage à celle d’instrument de labour, est celle qu’une charrue pouvait retourner, tout au long de l’année, avec un attelage courant. De contenance variable selon l’endroit pris en considération et la conjoncture du moment, la notion est inséparable de celle de « manse », ce dernier étant estimé à une dizaine d’hectares. d’hectares. Ses multiples subdivisions (demi-charrue, quart de charrue, double-charrue) plaideraient en faveur d’un amenuisement progressif du manse dont la superficie pouvait tomber de 10-15 à 5-6 hectares entre le IX<sup>e</sup> et le XIV<sup>e</sup> siècle. Le terme de « charrue » semble être de moins en moins usité, sauf en tant qu’unité fiscale, à partir du XVII<sup>e</sup> siècle, au profit de celui désignant la superficie de terre qu’on pouvait labourer en une journée (''Juchert'' ou ''Morgen''), mesure plus normative et quasi-géométrique. | ||
+ | |||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
− | LACHIVER (Marcel), ''Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé'', Paris, 1997, p. 424-425. | + | |
+ | LACHIVER (Marcel), ''Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé'', Paris, 1997, p. 424-425. | ||
+ | |||
+ | BOEHLER (Jean-Michel), ''Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois'', Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, coll. « Alsace-Histoire », Strasbourg, 2010, p. 51. | ||
+ | |||
== Notices connexes == | == Notices connexes == | ||
− | [[Cadastre|Cadastre]] | + | |
− | [[Category:C]] | + | [[Cadastre|Cadastre]] |
+ | |||
+ | [[Journal|Journal]] | ||
+ | |||
+ | ''[[Juchert|Juchert]]'' | ||
+ | |||
+ | [[Manse|Manse]] | ||
+ | |||
+ | ''[[Morgen|Morgen]]'' | ||
+ | <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Jean-Michel Boehler '''</p> | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | [[Category:C]][[Category:Agriculture, Elevage, Pêche]][[Category:Fiscalité et impositions]][[Category:Métrologie]] |
Version actuelle datée du 3 juin 2021 à 19:31
Pflug, Koppel
Superficie de terre qui, associant la notion d’attelage à celle d’instrument de labour, est celle qu’une charrue pouvait retourner, tout au long de l’année, avec un attelage courant. De contenance variable selon l’endroit pris en considération et la conjoncture du moment, la notion est inséparable de celle de « manse », ce dernier étant estimé à une dizaine d’hectares. d’hectares. Ses multiples subdivisions (demi-charrue, quart de charrue, double-charrue) plaideraient en faveur d’un amenuisement progressif du manse dont la superficie pouvait tomber de 10-15 à 5-6 hectares entre le IXe et le XIVe siècle. Le terme de « charrue » semble être de moins en moins usité, sauf en tant qu’unité fiscale, à partir du XVIIe siècle, au profit de celui désignant la superficie de terre qu’on pouvait labourer en une journée (Juchert ou Morgen), mesure plus normative et quasi-géométrique.
Bibliographie
LACHIVER (Marcel), Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, 1997, p. 424-425.
BOEHLER (Jean-Michel), Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois, Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, coll. « Alsace-Histoire », Strasbourg, 2010, p. 51.
Notices connexes
Jean-Michel Boehler