Grän : Différence entre versions
(Page créée avec « <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Grain</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Unité de titre de l’argent utilisée dans l... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify | + | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Grain</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Unité de titre de l’argent utilisée dans l’espace germanique, représentant 1/18<sup>e</sup> de [[Loth|Loth]] ou 1/24<sup>e</sup> de [[Denier|denier]]. Un titre de 1 grain correspond à 3,472 ‰ d’argent fin.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Unité pondérale, qui représente, 1/4608<sup>e</sup> du marc de Cologne (233,856 g), soit 0,05 g.</p> |
− | == <span style="font-size:x-large | + | == <span style="font-size:x-large">Bibliographie</span> == |
− | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify | + | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">GREISSLER (Paul), ''Les systèmes monétaires d’Alsace'', Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, coll. « Alsace-Histoire », fasc. 5, Strasbourg, 2011.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Paul Greissler'''</p> |
− | [[Category:G]][[Category: | + | |
+ | |||
+ | [[Category:G]][[Category:Echanges, Commerce, Banque, Circulation (routes et canaux), Monnaie]][[Category:Métrologie]] |
Version actuelle datée du 15 novembre 2021 à 17:35
Grain
Unité de titre de l’argent utilisée dans l’espace germanique, représentant 1/18e de Loth ou 1/24e de denier. Un titre de 1 grain correspond à 3,472 ‰ d’argent fin.
Unité pondérale, qui représente, 1/4608e du marc de Cologne (233,856 g), soit 0,05 g.
Bibliographie
GREISSLER (Paul), Les systèmes monétaires d’Alsace, Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, coll. « Alsace-Histoire », fasc. 5, Strasbourg, 2011.
Paul Greissler