Fleur (Corporation À (de) la) : Différence entre versions
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
''Zu der Blumen'',''Zur Blume(n)'' | ''Zu der Blumen'',''Zur Blume(n)'' | ||
− | [[Corporation|Corporation]] strasbourgeoise regroupant les [[Boucher|bouchers]] ([[Carnifex|''carnifex'']], [[Metziger|Metziger]], ''Metzger''), charcutiers (''Bratwurstmacher'') et tripiers (''Kotter'', ''Kutter'', ''Kuttler''). | + | [[Corporation|Corporation]] strasbourgeoise regroupant les [[Boucher|bouchers]] ([[Carnifex|''carnifex'']], [[Metziger|Metziger]], ''Metzger''), charcutiers (''Bratwurstmacher'') et tripiers (''Kotter'', ''Kutter'', ''Kuttler''). |
− | + | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Si le deuxième ''Stadtrecht'' de Strasbourg, élaboré vers 1200, contient quelques règles concernant les bouchers (''UBS'' I 618 p. 482-484, § 36), il n’est fait aucune mention d’une organisation interne du métier. En 1322, le ''Stadtrecht'' précise qu’aucun métier ne devait élaborer de règlement sans que le Magistrat en ait connaissance (''UBS'' IV/2 p. 15‑46). En 1332-1334, les métiers entrent au gouvernement de la ville – le Conseil est alors dominé par eux – et les bouchers y sont bien sûr représentés (parmi les 25 corporations, puis les 28 en 1349). En 1349, c’est un boucher, Betscholt, qui devient [[Ammeister|Ammeister]] (personnage le plus important de l’administration municipale) ; il est le représentant de la corporation qui s’était le plus violemment prononcée contre les juifs à la suite de leur supposé complot contre la liberté de la ville et de l’accusation selon laquelle ils étaient responsables de la peste ; la corporation des bouchers avait imposé le pogrom (Alioth, p. 282, 283, 284, 289).</p> | |
En 1349, l’ordre de préséance au Conseil place les bouchers en 3<sup>e</sup> position, derrière les marchands (''Cremer'') et les [[Boulangers|boulangers]] ([[Brotbecker|Brotbecker]]). En 1482, lorsque le nombre des corporations passe à 20 (ce nombre perdurera jusqu’en 1791), la corporation conserve sa 3<sup>e</sup> position, derrière les bateliers et les marchands (Hatt, p. 16). | En 1349, l’ordre de préséance au Conseil place les bouchers en 3<sup>e</sup> position, derrière les marchands (''Cremer'') et les [[Boulangers|boulangers]] ([[Brotbecker|Brotbecker]]). En 1482, lorsque le nombre des corporations passe à 20 (ce nombre perdurera jusqu’en 1791), la corporation conserve sa 3<sup>e</sup> position, derrière les bateliers et les marchands (Hatt, p. 16). | ||
Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
La corporation À la Fleur possédait un blason dont la forme et le graphisme se modifient au cours des siècles, mais qui comprend toujours une aigle et un lion (Martin, p. 56, 60, 65, 67). | La corporation À la Fleur possédait un blason dont la forme et le graphisme se modifient au cours des siècles, mais qui comprend toujours une aigle et un lion (Martin, p. 56, 60, 65, 67). | ||
− | + | ||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
+ | |||
HATT (Jacques), ''Une ville au XV<sup>e</sup> siècle : Strasbourg'', Strasbourg, 1929. | HATT (Jacques), ''Une ville au XV<sup>e</sup> siècle : Strasbourg'', Strasbourg, 1929. | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
RAPP (Francis), « Les confréries d’artisans dans le diocèse de Strasbourg à la fin du Moyen Âge », ''Bulletin de la Société académique du Bas-Rhin'', 1970-72, p. 10-28. | RAPP (Francis), « Les confréries d’artisans dans le diocèse de Strasbourg à la fin du Moyen Âge », ''Bulletin de la Société académique du Bas-Rhin'', 1970-72, p. 10-28. | ||
− | ALIOTH (Martin), ''Gruppen an der Macht. Zünfte und Patriziat in Strassburg im 14. und 15. Jahrhundert. Untersuchungen zu Verfassung, Wirtschaftsgefüge und Sozialstruktur''. Bâle – Francfort-sur-le-Main, 1988 | + | ALIOTH (Martin), ''Gruppen an der Macht. Zünfte und Patriziat in Strassburg im 14. und 15. Jahrhundert. Untersuchungen zu Verfassung, Wirtschaftsgefüge und Sozialstruktur''. Bâle – Francfort-sur-le-Main, 1988. |
+ | | ||
+ | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">SEYBOTH (Adolph), ''Das alte Strassburg vom 13. Jahrhundert bis zum Jahr 1870. Geschichtliche Topographie nach den Urkunden und Kroniken bearbeitet'', Strasbourg, 1890.</p> | ||
== Notices connexes == | == Notices connexes == | ||
+ | |||
[[Boucher|Bouchers]] (I. Strasbourg) | [[Boucher|Bouchers]] (I. Strasbourg) | ||
[[Corporation|Corporation]] | [[Corporation|Corporation]] | ||
+ | <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Monique Debus Kehr'''</p> | ||
+ | | ||
− | + | [[Category:F]] [[Category:Echanges, Commerce, Banque, Circulation (routes et canaux), Monnaie]] [[Category:Villes et institutions urbaines]] | |
− | |||
− | [[Category:F]] [[Category: |
Version actuelle datée du 12 novembre 2021 à 12:20
Zu der Blumen,Zur Blume(n)
Corporation strasbourgeoise regroupant les bouchers (carnifex, Metziger, Metzger), charcutiers (Bratwurstmacher) et tripiers (Kotter, Kutter, Kuttler).
Si le deuxième Stadtrecht de Strasbourg, élaboré vers 1200, contient quelques règles concernant les bouchers (UBS I 618 p. 482-484, § 36), il n’est fait aucune mention d’une organisation interne du métier. En 1322, le Stadtrecht précise qu’aucun métier ne devait élaborer de règlement sans que le Magistrat en ait connaissance (UBS IV/2 p. 15‑46). En 1332-1334, les métiers entrent au gouvernement de la ville – le Conseil est alors dominé par eux – et les bouchers y sont bien sûr représentés (parmi les 25 corporations, puis les 28 en 1349). En 1349, c’est un boucher, Betscholt, qui devient Ammeister (personnage le plus important de l’administration municipale) ; il est le représentant de la corporation qui s’était le plus violemment prononcée contre les juifs à la suite de leur supposé complot contre la liberté de la ville et de l’accusation selon laquelle ils étaient responsables de la peste ; la corporation des bouchers avait imposé le pogrom (Alioth, p. 282, 283, 284, 289).
En 1349, l’ordre de préséance au Conseil place les bouchers en 3e position, derrière les marchands (Cremer) et les boulangers (Brotbecker). En 1482, lorsque le nombre des corporations passe à 20 (ce nombre perdurera jusqu’en 1791), la corporation conserve sa 3e position, derrière les bateliers et les marchands (Hatt, p. 16).
Le poêle des bouchers est attesté dès 1398 (mais pouvait exister auparavant). Il se situe en face de l’église Saint-Nicolas. La dénomination Zu der Blumen, du nom du poêle de la corporation, stupa convivalis carnificum, apparaît dans les sources en 1424, puis en 1466, 1493, 1587 et 1636. En 1890, une fleur sculptée figurait toujours sur la maison, située au 19 rue des Bouchers, qui a été démolie en 1933 ; le portail aux armes des bouchers avec ses inscriptions a été réédifié en 1933 au 1 rue de Rohan (Seyboth, p. 192 ; Martin, p. 69). Ses membres se retrouvaient aussi dans une confrérie dont le siège était chez les Augustins (Rapp, p. 10‑28).
La corporation À la Fleur possédait un blason dont la forme et le graphisme se modifient au cours des siècles, mais qui comprend toujours une aigle et un lion (Martin, p. 56, 60, 65, 67).
Bibliographie
HATT (Jacques), Une ville au XVe siècle : Strasbourg, Strasbourg, 1929.
MARTIN (Paul), Les corporations de Strasbourg. Leurs armoiries et bannières du XIIIe siècle à la Révolution, Strasbourg, 1964.
RAPP (Francis), « Les confréries d’artisans dans le diocèse de Strasbourg à la fin du Moyen Âge », Bulletin de la Société académique du Bas-Rhin, 1970-72, p. 10-28.
ALIOTH (Martin), Gruppen an der Macht. Zünfte und Patriziat in Strassburg im 14. und 15. Jahrhundert. Untersuchungen zu Verfassung, Wirtschaftsgefüge und Sozialstruktur. Bâle – Francfort-sur-le-Main, 1988.
SEYBOTH (Adolph), Das alte Strassburg vom 13. Jahrhundert bis zum Jahr 1870. Geschichtliche Topographie nach den Urkunden und Kroniken bearbeitet, Strasbourg, 1890.
Notices connexes
Bouchers (I. Strasbourg)
Monique Debus Kehr