Dreiling : Différence entre versions
m (correction du style) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
''Dreyling'' | ''Dreyling'' | ||
Unité de capacité correspondant à 1/3 de boisseau, à raison de 3 ''Dreiling'' par ''Sester'' et de 18 par ''Viertel''. | Unité de capacité correspondant à 1/3 de boisseau, à raison de 3 ''Dreiling'' par ''Sester'' et de 18 par ''Viertel''. | ||
+ | == Bibliographie == | ||
− | |||
HANAUER, ''Etudes économiques'', 1876-1878, t. II, p. 16. | HANAUER, ''Etudes économiques'', 1876-1878, t. II, p. 16. | ||
Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
== Notices connexes == | == Notices connexes == | ||
+ | |||
''[[Sester|Sester]]'' | ''[[Sester|Sester]]'' | ||
''[[Viertel|Viertel]]'' | ''[[Viertel|Viertel]]'' | ||
− | + | <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Jean-Michel Boehler'''</p> | |
− | <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Jean-Michel Boehler''' | ||
− | |||
− | |||
[[Category:D]] [[Category:Poids et mesures]] | [[Category:D]] [[Category:Poids et mesures]] |
Version du 29 septembre 2020 à 13:44
Dreyling
Unité de capacité correspondant à 1/3 de boisseau, à raison de 3 Dreiling par Sester et de 18 par Viertel.
Bibliographie
HANAUER, Etudes économiques, 1876-1878, t. II, p. 16.
BOEHLER (Jean-Michel), Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois, Strasbourg, 2010, Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, coll. « Alsace-Histoire », 4, p. 84-85.
Notices connexes
Jean-Michel Boehler