Agiotage : Différence entre versions
(Page créée avec « <p style="text-align: justify;">Spéculation malhonnête sur la valeur de la monnaie dont se rendent coupables les « agioteurs ». Se développe surtout lors des pér... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <p style="text-align: justify;">Spéculation malhonnête sur la valeur de la monnaie dont se rendent coupables les « agioteurs ». Se développe surtout lors des périodes d’abondantes émissions de papier-monnaie, censées répondre aux besoins de l’économie (Law 1716-1720 ; assignats révolutionnaires de 1790 à 1796). A titre d’exemple, en 1720, pour résorber ses dettes, la Ville de Molsheim dut se résoudre à vendre deux moulins pour 36 500 livres tournois, mais elle fut payée en billets de banque de Law par un banquier de Strasbourg. Avec ces billets, elle remboursa ses créanciers, notamment la Chartreuse du lieu. Les 10 000 livres qui lui furent versées - « ''cum maxima ingratitudine'' » – pour des emprunts faits entre 1675 et 1677 – ne valurent finalement qu’un peu plus de 683 livres. | + | <p style="text-align: justify;">Spéculation malhonnête sur la valeur de la monnaie dont se rendent coupables les « agioteurs ». Se développe surtout lors des périodes d’abondantes émissions de papier-monnaie, censées répondre aux besoins de l’économie (Law 1716-1720 ; assignats révolutionnaires de 1790 à 1796). A titre d’exemple, en 1720, pour résorber ses dettes, la Ville de Molsheim dut se résoudre à vendre deux moulins pour 36 500 livres tournois, mais elle fut payée en billets de banque de Law par un banquier de Strasbourg. Avec ces billets, elle remboursa ses créanciers, notamment la Chartreuse du lieu. Les 10 000 livres qui lui furent versées - « ''cum maxima ingratitudine'' » – pour des emprunts faits entre 1675 et 1677 – ne valurent finalement qu’un peu plus de 683 livres.</p> |
== <span style="font-size:x-large;">Bibliographie</span> == | == <span style="font-size:x-large;">Bibliographie</span> == | ||
− | <p style="text-align: justify;">SCHLAEFLI (Louis), « La ville de Molsheim, victime du système de Law ? », ''Ann. SHAME,'' 2003, p. 67.</p> | + | <p style="text-align: justify;">SCHLAEFLI (Louis), « La ville de Molsheim, victime du système de Law ? », ''Ann. SHAME,'' 2003, p. 67.</p> |
− | == <span style="font-size:x-large;"> | + | == <span style="font-size:x-large;">Notices connexes</span> == |
− | <p style="text-align: justify;">[[Assignat|Assignat]]</p> <p style="text-align: justify;">[[Law_(système_de)|Law (système de)]]</p> | + | <p style="text-align: justify;">[[Assignat|Assignat]]</p> <p style="text-align: justify;">[[Law_(système_de)|Law (système de)]]</p> <p style="text-align: right;">'''Louis Schlaefli''', '''Jean-Michel Boehler'''</p> |
Version du 27 janvier 2019 à 16:08
Spéculation malhonnête sur la valeur de la monnaie dont se rendent coupables les « agioteurs ». Se développe surtout lors des périodes d’abondantes émissions de papier-monnaie, censées répondre aux besoins de l’économie (Law 1716-1720 ; assignats révolutionnaires de 1790 à 1796). A titre d’exemple, en 1720, pour résorber ses dettes, la Ville de Molsheim dut se résoudre à vendre deux moulins pour 36 500 livres tournois, mais elle fut payée en billets de banque de Law par un banquier de Strasbourg. Avec ces billets, elle remboursa ses créanciers, notamment la Chartreuse du lieu. Les 10 000 livres qui lui furent versées - « cum maxima ingratitudine » – pour des emprunts faits entre 1675 et 1677 – ne valurent finalement qu’un peu plus de 683 livres.
Bibliographie
SCHLAEFLI (Louis), « La ville de Molsheim, victime du système de Law ? », Ann. SHAME, 2003, p. 67.
Notices connexes
Louis Schlaefli, Jean-Michel Boehler