Messel : Différence entre versions
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
''Mess(e)lein, Messelin, Becher, Schüssel(in)'', Litron | ''Mess(e)lein, Messelin, Becher, Schüssel(in)'', Litron | ||
− | C’est la plus petite des mesures de capacité en grains : elle vaut 1/96e de rézal ou ''Viertel'' et un quart de picotin, soit environ 1,1 à 1,3 litres et, en poids, 1,5-2 livres. | + | C’est la plus petite des mesures de capacité en grains : elle vaut 1/96e de rézal ou ''Viertel'' et un quart de picotin, soit environ 1,1 à 1,3 litres et, en poids, 1,5-2 livres. |
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
== Notices connexes == | == Notices connexes == | ||
− | [[Rézal]]-''[[Viertel|Viertel]]'' | + | [[Rézal|Rézal]]-''[[Viertel|Viertel]]'' |
− | ''[[Sester]]'' | + | ''[[Sester|Sester]]'' |
− | [[Poids_et_mesures]] | + | [[Poids_et_mesures|Poids et mesures]] |
<p style="text-align: right;">'''Jean-Michel Boehler'''</p> | <p style="text-align: right;">'''Jean-Michel Boehler'''</p> | ||
[[Category:M]] | [[Category:M]] |
Version actuelle datée du 22 octobre 2021 à 15:12
Mess(e)lein, Messelin, Becher, Schüssel(in), Litron
C’est la plus petite des mesures de capacité en grains : elle vaut 1/96e de rézal ou Viertel et un quart de picotin, soit environ 1,1 à 1,3 litres et, en poids, 1,5-2 livres.
Bibliographie
HANAUER, Études économiques (1876-1878), p.18-19.
MOEDER (Ernest), Les institutions de Mulhouse au Moyen Âge, Strasbourg, 1951, p. 290.
HIMLY, Dictionnaire (1983), p. 147.
MEININGER (Ernest), OBERLE (Raymond), Dictionnaire des toponymes et des vieux termes mulhousiens rééd., Mulhouse, 1985 p. 72.
BOEHLER, Paysannerie (1994), t. I, p. 58.
HUGGLE (Ursula), OHLER (Norbert), Masse,Gewichte und Münzen. Historische Angabe zum Breigau und zu angrensenden Gebieten, Bühl/Baden, 1998 p. 31.
BOEHLER, Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois, publ. Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, coll. Alsace-Histoire, Strasbourg, 2010, p. 86 et 89.
Notices connexes
Jean-Michel Boehler