Küpling : Différence entre versions
(Page créée avec « category:K ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[ | + | |
+ | ''Küppel'', ''Küpple'', ''Küpplin'', ''Vierling'', Picotin, Quarteron. | ||
+ | |||
+ | Unité de capacité et de poids pour les grains correspondant au 1/24<sup>e</sup> du rézal ou ''Viertel'' de 110-120 litres et de 140-180 livres selon les céréales prises en considération. En volume, le ''Küpling'' contient donc de 4,5 à 5 litres et, en poids, il pèse 6-7,5 kilos. | ||
+ | |||
+ | == Bibliographie == | ||
+ | |||
+ | HANAUER, 1876-78, t. II, p. 16. | ||
+ | |||
+ | BOEHLER, ''Paysannerie'', 1994, t. I, p. 58. | ||
+ | |||
+ | BOEHLER (Jean-Michel), ''Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois'', Strasbourg, 2010, p. 86. | ||
+ | <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''Jean-Michel Boehler'''</p> | ||
+ | [[Category:K]] |
Version actuelle datée du 8 novembre 2020 à 16:38
Küppel, Küpple, Küpplin, Vierling, Picotin, Quarteron.
Unité de capacité et de poids pour les grains correspondant au 1/24e du rézal ou Viertel de 110-120 litres et de 140-180 livres selon les céréales prises en considération. En volume, le Küpling contient donc de 4,5 à 5 litres et, en poids, il pèse 6-7,5 kilos.
Bibliographie
HANAUER, 1876-78, t. II, p. 16.
BOEHLER, Paysannerie, 1994, t. I, p. 58.
BOEHLER (Jean-Michel), Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois, Strasbourg, 2010, p. 86.
Jean-Michel Boehler