Main : Différence entre versions
(Page redirigée vers Hand) (Balise : Nouvelle redirection) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ||
+ | ''Buch''. | ||
+ | |||
+ | Unité de mesure utilisée pour le papier transporté en vrac : la « balle » (''Balle'', ballot) est subdivisée tantôt en « rames », tantôt en « mains » (''Buch''), à raison de 20 mains par balle, chacune comptant 25 feuilles. | ||
+ | |||
+ | == Bibliographie == | ||
+ | |||
+ | ADBR Ms. 1274, « ''Verschiedene Ausmessungen in Strassburg im Jahre 1580 ''». | ||
+ | |||
+ | NABACK (Johann Christian), ''Systematisches Lehrbuch der Handelswissenschaft'', Abt. I, Berlin, 1848, p. 30. | ||
+ | |||
+ | HANAUER, ''Études économiques'' (1876-1878), t. II, p. 23. | ||
+ | |||
+ | BOEHLER (Jean-Michel), ''Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois'', Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, coll. Alsace-Histoire, 4, Strasbourg, 2010, p. 48. | ||
+ | |||
+ | == Notice connexe == | ||
+ | |||
+ | [[Papier]] | ||
+ | <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''Jean-Michel Boehler'''</p> | ||
+ | [[Category:M]] |
Version actuelle datée du 13 octobre 2021 à 21:12
Buch.
Unité de mesure utilisée pour le papier transporté en vrac : la « balle » (Balle, ballot) est subdivisée tantôt en « rames », tantôt en « mains » (Buch), à raison de 20 mains par balle, chacune comptant 25 feuilles.
Bibliographie
ADBR Ms. 1274, « Verschiedene Ausmessungen in Strassburg im Jahre 1580 ».
NABACK (Johann Christian), Systematisches Lehrbuch der Handelswissenschaft, Abt. I, Berlin, 1848, p. 30.
HANAUER, Études économiques (1876-1878), t. II, p. 23.
BOEHLER (Jean-Michel), Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois, Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, coll. Alsace-Histoire, 4, Strasbourg, 2010, p. 48.
Notice connexe
Jean-Michel Boehler