Dreiling : Différence entre versions
(Page créée avec « <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Dreyling''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Unité de capacité correspondant à 1/3... ») |
|||
| (2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | ||
| − | == | + | ''Dreyling'' |
| − | + | ||
| − | == | + | Unité de capacité correspondant à 1/3 de boisseau, à raison de 3 ''Dreiling'' par ''Sester'' et de 18 par ''Viertel''. |
| − | + | ||
| − | [[Category:D]][[Category: | + | == Bibliographie == |
| + | |||
| + | HANAUER, ''Etudes économiques'', 1876-1878, t. II, p. 16. | ||
| + | |||
| + | BOEHLER (Jean-Michel), ''Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois'', Strasbourg, 2010, Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, coll. « Alsace-Histoire », 4, p. 84-85. | ||
| + | |||
| + | == Notices connexes == | ||
| + | |||
| + | ''[[Sester|Sester]]'' | ||
| + | |||
| + | ''[[Viertel|Viertel]]'' | ||
| + | <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Jean-Michel Boehler'''</p> | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | [[Category:D]][[Category:Métrologie]] | ||
Version actuelle datée du 11 octobre 2021 à 12:42
Dreyling
Unité de capacité correspondant à 1/3 de boisseau, à raison de 3 Dreiling par Sester et de 18 par Viertel.
Bibliographie
HANAUER, Etudes économiques, 1876-1878, t. II, p. 16.
BOEHLER (Jean-Michel), Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois, Strasbourg, 2010, Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, coll. « Alsace-Histoire », 4, p. 84-85.
Notices connexes
Jean-Michel Boehler