Pot : Différence entre versions
(Page redirigée vers Maas) (Balise : Nouvelle redirection) |
|||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | ''Maas'' ou ''Mass'' | |
| + | |||
| + | Ancienne unité de capacité pour les liquides, dont la contenance est en général légèrement supérieure à celle de la pinte : l’équivalent de 0,80 litre à Guebwiller, de 1,6 litre à Strasbourg, Obernai et Rouffach et jusqu’à 2,2 litres à Wissembourg. | ||
| + | De telles différences doivent d’autant moins nous étonner que la contenance du ''Maas'' est variable, parce que liée à la perception de l’''Umgeld'' : plutôt que d’augmenter le prix du vin vendu au détail, on préférait diminuer le nombre de pots contenus dans un ''Ohmen''. Le pot est lui-même subdivisé en chopines (elles-mêmes parfois désignées de ''Massen'' !) d’une contenance équivalant à 0,25-0,50 litre. | ||
| + | |||
| + | == Notices connexes == | ||
| + | [[Chopine]]<br> | ||
| + | |||
| + | ''[[Maas]]''<br> | ||
| + | |||
| + | ''[[O(h)mgeld|Ohmen]]''<br> | ||
| + | |||
| + | [[Pinte]]<br> | ||
| + | |||
| + | [[Poids et mesures]]<br> | ||
| + | |||
| + | ''[[Tinne]]'' | ||
| + | <div align="right">'''Jean-Michel Boehler'''</div align> | ||
| + | [[Category : P]] | ||
Version actuelle datée du 9 juin 2026 à 15:47
Maas ou Mass
Ancienne unité de capacité pour les liquides, dont la contenance est en général légèrement supérieure à celle de la pinte : l’équivalent de 0,80 litre à Guebwiller, de 1,6 litre à Strasbourg, Obernai et Rouffach et jusqu’à 2,2 litres à Wissembourg. De telles différences doivent d’autant moins nous étonner que la contenance du Maas est variable, parce que liée à la perception de l’Umgeld : plutôt que d’augmenter le prix du vin vendu au détail, on préférait diminuer le nombre de pots contenus dans un Ohmen. Le pot est lui-même subdivisé en chopines (elles-mêmes parfois désignées de Massen !) d’une contenance équivalant à 0,25-0,50 litre.
Notices connexes
Jean-Michel Boehler