Gefürstwein : Différence entre versions
(Page créée avec « <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Redevance en vin due dans la seigneurie de Murbach. Consiste en deux mesures de vin rouge par arpent et représent... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify | + | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Redevance en vin due dans la seigneurie de Murbach. Consiste en deux mesures de vin rouge par [[Arpent|arpent]] et représente environ 2 % de la récolte (XIV<sup>e</sup> siècle au moins).</p> |
− | == <span style="font-size:x-large | + | == <span style="font-size:x-large">Bibliographie</span> == |
− | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify | + | <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">STORCK (Joseph), « La vigne et les vignerons dans le Florival », ''Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse'', n<sup>o</sup> 787, 4/1982, p. 59-60.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Marcel Thomann'''</p> |
− | [[Category:G]][[Category: | + | |
+ | |||
+ | [[Category:G]][[Category:Alimentation et Boissons]][[Category:Fiscalité et impositions]] |
Version actuelle datée du 15 novembre 2021 à 12:21
Redevance en vin due dans la seigneurie de Murbach. Consiste en deux mesures de vin rouge par arpent et représente environ 2 % de la récolte (XIVe siècle au moins).
Bibliographie
STORCK (Joseph), « La vigne et les vignerons dans le Florival », Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, no 787, 4/1982, p. 59-60.
Marcel Thomann